Page 38 - NOJ JAHRESBERICHT 2020
P. 38

Eine hohe Sicherheit bei der Jagd setzt einen


               kompetenten Umgang mit der Waffe voraus –

               und damit ein regelmäßiges Übungsschießen.










               Übungsschießen/Stichtag 31.12.2020 – Teilnehmer nach BGST


               Bezirk           JK-Inhaber  Übungsschießen  Quote  Büchse  Quote  Flinte  Quote  FFW  Quote
               Amstetten        2.564   1.268    49 %     1.151   45 %      889     35 %      11      1 %
               Baden            1.443    368     26 %      362    25 %      312     22 %       1      0 %
               Bruck/L.         1.537    387     25 %      371    24 %      371     24 %       8      2 %
               Gänserndorf      2.135    763     36 %      742    35 %      748     35 %       1      0 %

               Gmünd              741    292     39 %     290     39 %      248     33 %       0      0 %
               Hollabrunn       1.505    626     42 %      601    40 %      592     39 %       0      0 %
               Horn               913    326     36 %      312    34 %      315     35 %       0      0 %
               Korneuburg       1.460    370     25 %      366    25 %      361     25 %       2      1 %
               Krems            1.285     381    30 %      374    29 %      325     25 %       5      1 %
               Lilienfeld       1.102    282     26 %     280     25 %      146     13 %       0      0 %
               Melk             1.398    722     52 %     680     49 %      569     41 %       5      1 %

               Mistelbach       2.037    729     36 %      711    35 %      705     35 %      23      3 %
               Mödling          1.090    277     25 %      276    25 %      227     21 %       5      2 %
               Neunkirchen      1.293    434     34 %     430     33 %      291     23 %       1      0 %
               Scheibbs         1.265    626     49 %     580     46 %      443     35 %       0      0 %
               St. Pölten       2.675    968     36 %      921    34 %      678     25 %      30      3 %
               Tulln            1.668    507     30 %      503    30 %      466     28 %       2      0 %
               Waidhofen / Th.    678    269     40 %      268    40 %      263     39 %       1      0 %
               Wr. Neustadt     1.530    479      31 %    450     29 %     404      26 %       0      0 %
               Zwettl            800     242     30 %      229    29 %       211    26 %       6      3 %

               Wien             4.582     714    16 %     708      15 %     640     14 %       5      1 %
               Wohnsitz nicht NÖ/Wien  1.873  169  9 %     157      8 %     150      8 %       0      0 %



    Foto: iStock/Obradovic
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43