Page 36 - NÖ JAGDVERBAND - Jahresbericht 2021
P. 36

Bewerbe und regelmäßiges Übungsschießen


               tragen wesentlich zu einem sicheren Umgang

               mit der Jagdwaffe bei.










               Freiwilliges Übungsschießen/Stichtag 31. 12. 2021


               Bezirk           JK-Inhaber Übungsschießen  Quote  Büchse  Quote  Flinte  Quote  FFW  Quote
               Amstetten        2.560   1.207    47 %     1.106   43 %      833     33 %      11      1 %
               Baden            1.438    324     23 %      317    22 %      280     19 %       3      1 %
               Bruck/L.         1.525    397     26 %      378    25 %      380     25 %       9      2 %
               Gänserndorf      2.136    660      31 %    643     30 %      647     30 %       7      1 %

               Gmünd             760     242     32 %      236     31 %     221     29 %       0      0 %
               Hollabrunn       1.506    596     40 %      576    38 %      578     38 %       3      1 %
               Horn               911    265     29 %     250     27 %      262     29 %       0      0 %
               Korneuburg       1.423     281    20 %      279    20 %      271     19 %       6      2 %
               Krems            1.325     321    24 %      313    24 %      290     22 %       7      2 %
               Lilienfeld       1.102     185     17 %     183     17 %     110     10 %       2      1 %
               Melk             1.409    675     48 %     607     43 %      557    40 %        9      1 %

               Mistelbach       2.038     519    25 %     504     25 %      491     24 %      41      8 %
               Mödling          1.090    224      21 %     221    20 %      193     18 %       6      3 %
               Neunkirchen      1.307    370     28 %      369    28 %      251     19 %       4      1 %
               Scheibbs         1.269    574     45 %      527    42 %      412     32 %       4      1 %
               St. Pölten       2.708    746     28 %     689     25 %      568     21 %     44       6 %
               Tulln            1.702    452     27 %     450     26 %      418     25 %       2      0 %
               Waidhofen / Th.    676    242     36 %      241    36 %      238     35 %       1      0 %
               Wr. Neustadt     1.568    400     26 %      389    25 %      323     21 %       0      0 %
               Zwettl            808     229     28 %      221    27 %      182     23 %       8      4 %

               Wien             4.555    609      13 %     596     13 %     565     12 %      10      2 %
               Wohnsitz nicht NÖ/Wien  1.905  132  7 %     121      6 %     123      6 %       3      2 %





    Foto: Dieter Nagl
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41