Page 19 - NÖ JAGDVERBAND - Jahresbericht 2022
P. 19
Medienaktionen
24 50
Presseaussendungen Beiträge in TV & Radio
17 2
Interviews
ORF NÖ-Kooperationen zu
Wildunfällen und Freizeitnutzung
Foto: Werner Streitfelder 433 Top-Themen sind Wild & Verkehr,
Tradition und Jagdhund
Print- und Online-Artikel
Täglich in den Medien
Präsenz in den einzelnen Medien
Die Medienarbeit ist ein wesent- in den Medien vertreten gewesen. des Projekts „Wildtiere & Verkehr“.
licher Teil der Öffentlichkeitsarbeit Neben der Pressearbeit gab es Doch auch das Sensibilisieren der 70 Berichte | NÖN
des NÖ Jagdverbands. Diese um- 2 Kooperationen mit dem ORF NÖ Autofahrer nimmt einen hohen 53 Berichte | meinbezirk.at
fasst u.a. das Versenden von Pres- zu den Themen Wild unfälle und Stellenwert ein. Umso erfreulicher 36 Berichte | Bezirksblätter
setexten, Interviews, Statements Freizeitnutzung sowie die Serie ist, dass Wildunfälle, deren Vor- 34 Berichte | noen.at
zu unterschiedlichen Themen und „Naturerlebnis Jagd“ auf Radio beugung sowie die Maßnahmen 20 Berichte | Bauernzeitung
das Beantworten von Medienan- Nieder österreich, bei der jagdli- der Jägerinnen und Jäger mit 17 Berichte | Kronen Zeitung
fragen von Print- und Onlinemedi- che Experten zu unterschiedlichen 86 Beiträgen Nummer 1 in der 15 Berichte | Kurier
en sowie Fernsehen und Radio. Themen zu Wort kamen. Medienberichterstattung 2022 14 Berichte | orf.at
In Summe erschienen 483 Bei- waren. Dahinter folgen Tradition 14 Berichte | kurier.at
träge, in denen der NÖ Jagdver- Wild & Verkehr ist Topthema und Brauchtum u.a. mit den Jagd- 12 Berichte | Radio NÖ
band zu Wort kam. Davon sind Eine Aufgabe der Jägerinnen und hornkitz mit 69 sowie der Jagd- 4 Berichte | ORF „NÖ Heute“
433 Print- und Online-Artikel so- Jäger, die vor allem auch der All- hund mit 60 Beiträgen. Auch 2 Berichte | Ö3
wie 50 Beiträge in TV und Radio. gemeinheit zugutekommt, ist das das Thema Freizeitnutzung – der 1 Bericht | ORF „Studio 2“
Im Durchschnitt ist der NÖ Jagd- Anbringen von Wildwarngeräten Schwerpunkt 2021 – war mit eben-
verband damit 1,3-mal pro Tag entlang von Straßen im Rahmen falls 60 Beiträgen in den Top 3.
18 NÖ JAGDVERBAND | Dem Wild verpflichtet. | Jahresbericht 2022 Öffentlichkeitsarbeit 19