Page 38 - NÖ JAGDVERBAND - Jahresbericht 2022
P. 38
Bewerbe und regelmäßiges Übungsschießen
tragen zum sicheren Umgang mit der
Jagdwaffe bei.
Freiwilliges Übungsschießen/Stichtag 31.12.2022
Bezirk JK-Inhaber Übungsschießen Quote Büchse Quote Flinte Quote FFW Quote
Amstetten 2.602 1.445 56 % 1.386 53 % 915 35 % 15 1 %
Baden 1.460 273 19 % 268 18 % 233 16 % 11 4 %
Bruck / L. 1.562 452 29 % 434 28 % 429 27 % 15 3 %
Gänserndorf 2.116 613 29 % 595 28 % 604 29 % 15 3 % Schießwesen
Gmünd 765 203 27 % 201 26 % 199 26 % 0 0 %
Hollabrunn 1.523 603 40 % 576 38 % 583 38 % 11 2 %
Horn 918 280 31 % 264 29 % 276 30 % 10 4 % Weidgerechtigkeit verlangt sicheren
Korneuburg 1.444 291 20 % 285 20 % 283 20 % 8 3 %
Krems 1.343 306 23 % 296 22 % 279 21 % 11 4 % und präzisen Schuss.
Lilienfeld 1.110 297 27 % 292 26 % 164 15 % 4 1 %
Melk 1.434 637 44 % 545 38 % 537 37 % 39 7 %
Mistelbach 2.039 500 25 % 491 24 % 482 24 % 49 10 %
Mödling 1.106 219 20 % 215 19 % 203 18 % 17 8 %
Neunkirchen 1.314 367 28 % 365 28 % 272 21 % 39 11 %
Scheibbs 1.278 585 46 % 506 40 % 357 28 % 4 1 %
St. Pölten 2.755 858 31 % 799 29 % 589 21 % 52 7 %
Tulln 1.706 466 27 % 460 27 % 451 26 % 19 4 %
Waidhofen / Th. 690 256 37 % 254 37 % 254 37 % 1 0 %
Wr. Neustadt 1.578 383 24 % 362 23 % 331 21 % 2 1 %
Zwettl 842 204 24 % 195 23 % 162 19 % 7 4 %
Wien 4.621 602 13 % 592 13 % 548 12 % 28 5 %
Wohnsitz nicht NÖ/Wien 1.913 149 8 % 142 7 % 124 6 % 6 4 %
Foto: AdobeStock